MyMu Damage Diagnostics – mérés (November előtti állapot)
LIVE · Tanaka · Add Decay Improved → Erohim
Fő statisztika
| Mutató | Érték |
|---|
| Mérési mód | LIVE |
| Tag | OLD |
| Attacker | Tanaka |
| Kaszt | Dark Wizard |
| Dátum / idő | 2026-10-22 22:13:34 |
| Skill | Add Decay Improved (#387) |
| Target | Erohim |
| Total damage | 5 887 588 |
| DPS | 98 125,27 |
| DPM | 5 887 516,20 |
| Hits | 297 |
| Landed | 297 |
| Miss rate | — |
| Avg landed | 19 823,53 |
| Max damage | 40 947 |
| Hits / sec | 4,9500 |
| Attacks / sec | 5,0000 |
| Attack interval | 199,89 ms |
| Duration | 60,00 s |
Sebzéstípusok
| Mutató | Érték |
|---|
| Normal hits | 27 |
| Normal avg | 17 733,59 |
| Critical hits | 156 |
| Critical avg | 18 279,69 |
| Excellent hits | 110 |
| Excellent avg | 22 892,65 |
| Ignore hits | 1 |
| Ignore avg | 14 957,00 |
| Poison ticks | 3 |
| Poison avg | 8000,00 |
| Poison max | 8000 |
| Poison total | 24 000 |
Target statisztika
| Mutató | Érték |
|---|
| Target max HP | 30 000 000 |
| Target hits | 297 |
| Target damage | 5 887 588 |
| Target DPS | 98 126,47 |
| Target HP DPS | 98 125,27 |
| Target actual HP damage | 5 887 516 |
| Target actual HP DPS | 98 125,27 |
| Target kill time | 305,73 s |
| Multiple targets | Nem |
Módszerspecifikus adatok
| Mutató | Érték |
|---|
| Skill uses | 300 |
| Direct hits | 294 |
| Elemental hits | 0 |
| Periodic hits | 3 |
| Actual damage | 5 887 516 |
| Actual HP damage | 5 887 516 |
| Actual SD damage | 0 |
| Overkill | 72 |
| Dealt DPS | 98 126,47 |
| Actual HP DPS | 98 125,27 |
| Attack interval min | 125,00 ms |
| Attack interval max | 297,00 ms |
| Hit interval avg | 202,28 ms |
| Hit interval min | 78,00 ms |
| Hit interval max | 422,00 ms |
| Finalize delay | 31 ms |
Karakter snapshot
| Mutató | Érték |
|---|
| Name | Tanaka |
| Class | Dark Wizard (0) |
| Level | 400 |
| Master level | 300 |
| Reset | 0 |
| Master reset | 0 |
| STR | 378+0 |
| AGI | 4038+0 |
| VIT | 325+25 |
| ENE | 9395+5 |
| CMD | 0+0 |
| Life | 2420/2425 |
| Mana | 21014/21014 |
| SD | 54592/54592 |
| BP | 2915/3675 |
Aktív buffok
- Greater Defense · V1 3002 · Index 2 · Group 2
- Greater Damage · V1 3435 · Index 1 · Group 1
- Greater Critical D. Mastered · V1 309 · Index 148 · Group 5
- Magic Circle Enhanced · V1 208 · Index 139 · Group 45
Felszerelés
- Slot 0: Inberial Staff · Lvl 15 · EDR + Id2 Luck · Socket 29,30,32
- Slot 9 Empty: Üres
- Slot 11 Empty: Üres
- Slot 1: Guardian Shield · Lvl 15 · HP + DD Luck Skill · Socket 10,12,13
- Slot 2: Legendary Helm · Lvl 15 · Ancient(5) Luck
- Slot 3: Legendary Armor · Lvl 15 · Ancient(5) Luck
- Slot 4: Legendary Pants · Lvl 15 · Ancient(6) Luck
- Slot 5: Legendary Gloves · Lvl 15 · Ancient(5) Luck
- Slot 6: Legendary Boots · Lvl 15 · Ancient(6) Luck
- Slot 7: Wing of Eternal · Lvl 15 · Comp life + Ignor Luck
- Slot 8: Demon · Lvl 0 · None
- Slot 10: Ring of Fire · Lvl 0 · Ancient(5)
MyMu Damage Diagnostics – mérés (November utáni állapot)
LIVE · Tanaka · Add Decay Improved → Erohim
Fő statisztika
| Mutató | Érték |
|---|
| Mérési mód | LIVE |
| Tag | NEW |
| Attacker | Tanaka |
| Kaszt | Dark Wizard |
| Dátum / idő | 2026-10-22 21:02:08 |
| Skill | Add Decay Improved (#387) |
| Target | Erohim |
| Total damage | 4 925 664 |
| DPS | 82 093,17 |
| DPM | 4 925 590,20 |
| Hits | 299 |
| Landed | 299 |
| Miss rate | — |
| Avg landed | 16 473,79 |
| Max damage | 33 826 |
| Hits / sec | 4,9833 |
| Attacks / sec | 5,0000 |
| Attack interval | 200,04 ms |
| Duration | 60,00 s |
Sebzéstípusok
| Mutató | Érték |
|---|
| Normal hits | 27 |
| Normal avg | 13 747,33 |
| Critical hits | 163 |
| Critical avg | 15 685,84 |
| Excellent hits | 103 |
| Excellent avg | 18 883,45 |
| Ignore hits | 1 |
| Ignore avg | 12 699,00 |
| Poison ticks | 5 |
| Poison avg | 8000,00 |
| Poison max | 8000 |
| Poison total | 40 000 |
Target statisztika
| Mutató | Érték |
|---|
| Target max HP | 30 000 000 |
| Target hits | 299 |
| Target damage | 4 925 664 |
| Target DPS | 82 094,40 |
| Target HP DPS | 82 093,17 |
| Target actual HP damage | 4 925 590 |
| Target actual HP DPS | 82 093,17 |
| Target kill time | 365,44 s |
| Multiple targets | Nem |
Módszerspecifikus adatok
| Mutató | Érték |
|---|
| Skill uses | 300 |
| Direct hits | 294 |
| Elemental hits | 0 |
| Periodic hits | 5 |
| Actual damage | 4 925 590 |
| Actual HP damage | 4 925 590 |
| Actual SD damage | 0 |
| Overkill | 74 |
| Dealt DPS | 82 094,40 |
| Actual HP DPS | 82 093,17 |
| Attack interval min | 125,00 ms |
| Attack interval max | 265,00 ms |
| Hit interval avg | 200,71 ms |
| Hit interval min | 0,00 ms |
| Hit interval max | 422,00 ms |
| Finalize delay | 141 ms |
Karakter snapshot
| Mutató | Érték |
|---|
| Name | Tanaka |
| Class | Dark Wizard (0) |
| Level | 400 |
| Master level | 300 |
| Reset | 0 |
| Master reset | 0 |
| STR | 378+0 |
| AGI | 4038+0 |
| VIT | 325+25 |
| ENE | 9395+5 |
| CMD | 0+0 |
| Life | 2420/2425 |
| Mana | 19334/21014 |
| SD | 54592/54592 |
| BP | 2775/3675 |
Aktív buffok
- Greater Defense · V1 3002 · Index 2 · Group 2
- Greater Damage · V1 3435 · Index 1 · Group 1
- Greater Critical D. Mastered · V1 309 · Index 148 · Group 5
- Magic Circle Enhanced · V1 208 · Index 139 · Group 45
Felszerelés
- Slot 0: Inberial Staff · Lvl 15 · EDR + Id2 Luck · Socket 29,30,32
- Slot 9 Empty: Üres
- Slot 11 Empty: Üres
- Slot 1: Guardian Shield · Lvl 15 · HP + DD Luck Skill · Socket 10,12,13
- Slot 2: Legendary Helm · Lvl 15 · Ancient(5) Luck
- Slot 3: Legendary Armor · Lvl 15 · Ancient(5) Luck
- Slot 4: Legendary Pants · Lvl 15 · Ancient(6) Luck
- Slot 5: Legendary Gloves · Lvl 15 · Ancient(5) Luck
- Slot 6: Legendary Boots · Lvl 15 · Ancient(6) Luck
- Slot 7: Wing of Eternal · Lvl 15 · Comp life + Ignor Luck
- Slot 8: Demon · Lvl 0 · None
- Slot 10: Ring of Fire · Lvl 0 · Ancient(5)